Цены
Пакеты клининг услуг
Стоимость уборки квартир
Поддерживающая уборка квартиры | 60 руб./м2 |
Генеральная уборка квартир | 110 руб./м2 |
Уборка квартиры после ремонта | 130 руб./м2 |
Срочная уборка квартир | 60 руб./м2 + 1000 руб. |
Уборка квартир после аренды | 60 руб./м2 |
Уборка перед въездом жильцов | 60 руб./м2 |
Уборка запущенных квартир | 350 руб./м2 |
Уборка после потопа | 300 руб./м2 |
Уборка после переезда | 60 руб./м2 |
Уборка после пожара | 800 руб./м2 |
Ежедневная уборка квартиры | 60 руб./м2 |
Комплексная уборка квартир | 150 руб./м2 |
VIP уборка квартир | 500 руб./м2 |
Эко уборка квартир | 80 руб./м2 |
Влажная уборка квартиры | 60 руб./м2 |
Дезинфекция квартиры | 150 руб./м2 |
Уборка элитных квартир | 60 руб./м2 |
Уборка кухни | от 2000 руб. |
Уборка ванной и туалета | от 1500 руб. |
Уборка балкона | от 2500 руб. |
Уборка после ремонта в новостройке | 130 руб./м2 |
Мытье окон в квартире | 350 руб. за ед. |
Озонирование квартиры | от 3000 руб. |
Уборка шерсти домашних животных | 150 руб. |
Уборка перед рождением ребенка | 120 руб./м2 |
Уборка однокомнатной квартиры | от 2800 руб. |
Уборка двухкомнатной квартиры | от 3300 руб. |
Уборка трёхкомнатной квартиры | от 3800 руб. |
Уборка четырёхкомнатной квартиры | от 4400 руб. |
Стоимость уборки офисов:
Разовая уборка офисов | от 15 руб./м2 |
Поддерживающая уборка офисов | от 15 руб./м2 |
Генеральная уборка офисов | от 80 руб./м2 |
Уборка офисов после ремонта | от 80 руб./м2 |
Уборка офисов после пожара | 800 руб./м2 |
Антибактериальная уборка офисов | 40 руб./м2 |
Уборка офисов на постоянной основе (5/2) | рассчитывается индивидуально |
Уборка офисов на постоянной основе (6/1) | рассчитывается индивидуально |
Мытье окон в офисах | 300 руб. за ед. |
Мытье офисных перегородок с двух сторон | 150 руб./м2 |
Мытье фасада | от 40 руб./м2 |
Промышленный альпинизм | от 50 руб./м2 |
Стоимость уборки помещений:
Тип помещения | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
Уборка бизнес-центров | от 15 руб./м2 | от 20 руб./м2 | от 30 руб./м2 |
Уборка магазинов | 250 руб./час | 250 руб./час | 250 руб./час |
Уборка салонов красоты | 250 руб./час | 250 руб./час | 250 руб./час |
Уборка кафе и ресторанов | 250 руб./час | 250 руб./час | 250 руб./час |
Уборка спортзалов и фитнес клубов | 250 руб./час | 250 руб./час | 250 руб./час |
Уборка автомоек и автосервисов | от 30 руб./м2 | от 30 руб./м2 | от 30 руб./м2 |
Уборка паркингов | |||
Уборка промышленных объектов | от 30 руб./м2 | от 30 руб./м2 | от 30 руб./м2 |
Уборка складов | |||
Уборка гостиниц и хостелов | 250 руб./час | 250 руб./час | 250 руб./час |
Уборка школ | 260 руб./час | 260 руб./час | 260 руб./час |
Уборка медицинских учреждений | 260 руб./час | 260 руб./час | 260 руб./час |
Уборка подъездов | от 15 руб./м2 | от 15 руб./м2 | от 15 руб./м2 |
Уборка До/Во время/После мероприятий | От 5600 руб./услуга |